<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Plantillas gratis Power Point</title>
	<atom:link href="http://tecnosimple.com/plantillas-gratis-power-point/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnosimple.com/plantillas-gratis-power-point/</link>
	<description>La tecnologia hecha simple es nuestro lema, informacion y noticias que tenes que saber para navegar por internet, redes sociales, juegos online y la mayor colección de aplicaciones online para dibujar, crear fotomontajes y descubrir los trucos para los juegos de Facebook</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Edición de vídeos online con Jaycut &#124; TecnoSimple</title>
		<link>http://tecnosimple.com/plantillas-gratis-power-point/comment-page-1/#comment-1775</link>
		<dc:creator>Edición de vídeos online con Jaycut &#124; TecnoSimple</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnosimple.com/?p=73#comment-1775</guid>
		<description>[...] agregar textos a los mismos. Además, se pueden añadir distintos efectos (función similar a la de Power Point) y compartir nuestras fotografías y vídeos en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] agregar textos a los mismos. Además, se pueden añadir distintos efectos (función similar a la de Power Point) y compartir nuestras fotografías y vídeos en [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Access, otra herramienta util de Office 2010 &#124; TecnoSimple</title>
		<link>http://tecnosimple.com/plantillas-gratis-power-point/comment-page-1/#comment-1328</link>
		<dc:creator>Access, otra herramienta util de Office 2010 &#124; TecnoSimple</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnosimple.com/?p=73#comment-1328</guid>
		<description>[...] de las clásicas aplicaciones que siempre utilizamos, como Word, Excel, PowerPoint o Outlook, el paquete Office 2010, desarrollado por Microsoft, también posee otra herramienta muy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] de las clásicas aplicaciones que siempre utilizamos, como Word, Excel, PowerPoint o Outlook, el paquete Office 2010, desarrollado por Microsoft, también posee otra herramienta muy [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Descargar OpenOffice 3.2 &#124; TecnoSimple</title>
		<link>http://tecnosimple.com/plantillas-gratis-power-point/comment-page-1/#comment-451</link>
		<dc:creator>Descargar OpenOffice 3.2 &#124; TecnoSimple</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 03:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnosimple.com/?p=73#comment-451</guid>
		<description>[...] Ya esta disponible oficialmente para su descarga de manera gratuita la versión 3.2 de OpenOffice, esta es una suite de oficina totalmente libre, gratuita y que permite actualizaciones de todo tipo, incluso de extensiones lo que lo hace muy completa y que a su vez no tenga nada de que envidiarle a Microsoft Office. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Ya esta disponible oficialmente para su descarga de manera gratuita la versión 3.2 de OpenOffice, esta es una suite de oficina totalmente libre, gratuita y que permite actualizaciones de todo tipo, incluso de extensiones lo que lo hace muy completa y que a su vez no tenga nada de que envidiarle a Microsoft Office. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

